Säulen der sportlichen Ausbildung
| Obligatorischer Sportunterricht | Schwimmen | Zusatzsport- unterrricht | Training | |||
| nach Rahmenrichtlinien des Landes Sachsen- Anhalt | nach Rahmenrichtlinien des Landes Sachsen- Anhalt/ Klasse 5/6 | Kennenlernen der Sportarten des Olympiastützpunktes/ praktisch in Klasse 5/6 | im Sportverein nach Wahl |
Die ersten drei Säulen der sportlichen Ausbildung sind im Stundenplan der Klassen integriert.
Stundenplan einer 5. Klasse
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 7.00-7.45 | Klassenleiter | Mathematik | Ganztagsbereich | Geschichte | Biologie |
| 7.50-8.35 | Deutsch | Biologe | Deutsch | Englisch | Mathematik |
| 8.40-9.25 | Zusatzsport | Geschichte | Te / HW | Sport | Englisch |
| 10.00-10.45 | Zusatzsport | Englisch | Te / HW | Sport | Deutsch |
| 10.55-11.40 | Geografie | Englisch | Mathematik | Musik | Soziales Lernen |
| 11.45-12.30 | Mathematik | Ethik | Englisch | Mathematik | Sport |
| 13.10-13.55 | Kunsterziehung | Deutsch | Deutsch | Ethik | Förderunterricht Deutsch |
| 14.00-14.45 | Ganztagsbereich | Ganztagsbereich | Ganztagsbereich | Ganztagsbereich |
| Zeiten für die Schwimmer der Klasse |
Stundenplan einer 7. Klasse
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 7.00-7.45 | Mathematik | Biologie | Te / HW | Ru/Frz/WpK | |
| 7.50-8.35 | Ru/Frz/Fö.Ma | Physik | Kunst | Te / HW | Englisch |
| 8.40-9.25 | Ethik/Religion | Zusatzsport | Mathematik | Mathematik | Zusatzsport |
| 10.00-10.45 | Englisch | Zusatzsport | Deutsch | Ru/Frz/WpK | Zusatzsport |
| 10.55-11.40 | Sport | Englisch | Englisch | Englisch | Mathematik |
| 11.45-12.30 | Sport | Deutsch | Musik | Technik | Deutsch |
| 13.10-13.55 | Deutsch | Geographie | Physik | Geschichte | Geschichte |
| 14.00-14.45 | Hausaufgabenstunde | Chemie | Klassenleiter |
Stundenplan einer 9. Klasse
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 7.00-7.45 | Englisch | Physik | Mathematik | Englisch | Mathematik |
| 7.50-8.35 | Mathematik | Mathematik | Deutsch | Ethik/Religion | Mathematik |
| 8.40-9.25 | Physik | Te / HW | Zusatzsport | Sport | Ru/Frz/WpK |
| 10.00-10.45 | Deutsch | Te / HW | Zusatzsport | Sport | Deutsch |
| 10.55-11.40 | Zusatzsport | Sozialkunde | Ru/Frz/WpK | Ru/Frz/Fö-D | Biologie |
| 11.45-12.30 | Zusatzsport | Wirtschaft | Chemie | Chemie | Geschichte |
| 13.10-13.55 | Kunst | Deutsch | Englisch | Biologie | Geographie |
| 14.00-14.45 | Musik | Klassenleiter | Geschichte |